取扱製品
“必要な素材を、必要な時に、必要なだけ”お届けします。

![]()


![]()

りん脱酸銅管(C1220)の在庫サイズ(品切れの際はご容赦下さい)
| No | 質別 | 寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OL | 3.60 | × | 0.80 | × | 2500 |
| 2 | OL | 4.00 | × | 0.50 | × | LWC |
| 3 | OL | 4.00 | × | 0.80 | × | LWC |
| 4 | OL | 4.00 | × | 1.00 | × | 2500 |
| 5 | OL | 4.76 | × | 0.50 | × | LWC |
| 6 | OL | 4.76 | × | 0.60 | × | 3000 |
| 7 | OL | 4.76 | × | 0.70 | × | LWC |
| 8 | 1/2H | 4.76 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 9 | OL | 4.76 | × | 1.00 | × | LWC |
| 10 | OL | 4.76 | × | 1.20 | × | LWC |
| 11 | OL | 4.76 | × | 1.30 | × | LWC |
| 12 | OL | 5.00 | × | 0.50 | × | LWC |
| 13 | OL | 5.00 | × | 0.50 | × | 2200 |
| 14 | HA | 5.00 | × | 0.60 | × | 2500 |
| 15 | OL | 5.00 | × | 0.80 | × | LWC |
| 16 | OL | 6.00 | × | 0.60 | × | LWC |
| 17 | 1/2H | 6.00 | × | 0.70 | × | 5000 |
| 18 | OL | 6.00 | × | 0.70 | × | LWC |
| 19 | OL | 6.00 | × | 0.80 | × | 3000 |
| 20 | HA | 6.00 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 21 | OL | 6.00 | × | 1.00 | × | 3000 |
| 22 | 1/2H | 6.00 | × | 1.00 | × | 2500 |
| 23 | 1/2H | 6.00 | × | 1.20 | × | 5000 |
| 24 | 1/2H | 6.00 | × | 1.50 | × | 5000 |
| 25 | OL | 6.35 | × | 0.50 | × | LWC |
| 26 | OL | 6.35 | × | 0.60 | × | LWC |
| 27 | HA | 6.35 | × | 0.60 | × | 3000 |
| 28 | OL | 6.35 | × | 0.70 | × | LWC |
| 29 | HA | 6.35 | × | 0.70 | × | 5000 |
| 30 | 1/2H | 6.35 | × | 0.70 | × | 5000 |
| 31 | OL | 6.35 | × | 0.80 | × | LWC |
| 32 | OL | 6.35 | × | 0.80 | × | 2500 |
| 33 | HA | 6.35 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 34 | 1/2H | 6.35 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 35 | 1/2H | 6.35 | × | 1.00 | × | 5000 |
| 36 | OL | 6.35 | × | 1.00 | × | LWC |
| 37 | OL | 6.35 | × | 1.07 | × | 3000 |
| 38 | 1/2H | 6.35 | × | 1.20 | × | 5000 |
| 39 | 1/2H | 6.35 | × | 1.50 | × | 5000 |
| 40 | OL | 7.00 | × | 0.50 | × | LWC |
| 41 | OL | 7.00 | × | 0.60 | × | LWC |
| 42 | OL | 7.00 | × | 0.60 | × | 3000 |
| 43 | OL | 7.00 | × | 0.70 | × | LWC |
| 44 | OL | 7.00 | × | 1.00 | × | LWC |
| 45 | HA | 7.94 | × | 0.70 | × | 4000 |
| 46 | OL | 7.94 | × | 0.80 | × | LWC |
| 47 | HA | 7.94 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 48 | 1/2H | 7.94 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 49 | OL | 8.00 | × | 0.50 | × | 3000 |
| 50 | HA | 8.00 | × | 0.50 | × | 5000 |
| No | 質別 | 寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | OL | 8.00 | × | 0.60 | × | LWC |
| 52 | OL | 8.00 | × | 0.70 | × | 3105 |
| 53 | OL | 8.00 | × | 0.75 | × | LWC |
| 54 | HA | 8.00 | × | 0.75 | × | 5000 |
| 55 | OL | 8.00 | × | 0.80 | × | 2500 |
| 56 | 1/2H | 8.00 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 57 | OL | 8.00 | × | 1.00 | × | LWC |
| 58 | OL | 8.00 | × | 1.00 | × | 3000 |
| 59 | 1/2H | 8.00 | × | 1.00 | × | 4000 |
| 60 | OL | 9.00 | × | 0.60 | × | 3000 |
| 61 | OL | 9.00 | × | 0.80 | × | 3000 |
| 62 | OL | 9.53 | × | 0.50 | × | LWC |
| 63 | OL | 9.53 | × | 0.60 | × | LWC |
| 64 | HA | 9.53 | × | 0.60 | × | 5000 |
| 65 | OL | 9.53 | × | 0.70 | × | LWC |
| 66 | OL | 9.53 | × | 0.80 | × | LWC |
| 67 | OL | 9.53 | × | 0.80 | × | 3000 |
| 68 | HA | 9.53 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 69 | 1/2H | 9.53 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 70 | SH | 9.53 | × | 0.80 | × | 3000 |
| 71 | OL | 9.53 | × | 1.00 | × | LWC |
| 72 | OL | 9.53 | × | 1.00 | × | 3000 |
| 73 | HA | 9.53 | × | 1.00 | × | 5000 |
| 74 | 1/2H | 9.53 | × | 1.00 | × | 5000 |
| 75 | OL | 9.53 | × | 1.20 | × | LWC |
| 76 | OL | 9.53 | × | 1.20 | × | 3000 |
| 77 | 1/2H | 9.53 | × | 1.20 | × | 5000 |
| 78 | OL | 10.00 | × | 0.70 | × | 2400 |
| 79 | HA | 10.00 | × | 0.90 | × | 5000 |
| 80 | OL | 10.00 | × | 1.00 | × | 3200 |
| 81 | OL | 11.00 | × | 0.70 | × | LWC |
| 82 | OL | 12.00 | × | 0.60 | × | 3000 |
| 83 | OL | 12.00 | × | 1.00 | × | 3100 |
| 84 | OL | 12.70 | × | 0.60 | × | LWC |
| 85 | OL | 12.70 | × | 0.70 | × | LWC |
| 86 | OL | 12.70 | × | 0.80 | × | LWC |
| 87 | HA | 12.70 | × | 0.80 | × | 4000 |
| 88 | HA | 12.70 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 89 | SH | 12.70 | × | 0.80 | × | 4000 |
| 90 | OL | 12.70 | × | 1.00 | × | LWC |
| 91 | OL | 12.70 | × | 1.00 | × | 3000 |
| 92 | SH | 12.70 | × | 1.00 | × | 4000 |
| 93 | HA | 12.70 | × | 1.00 | × | 5000 |
| 94 | OL | 12.70 | × | 1.20 | × | LWC |
| 95 | OL | 12.70 | × | 1.20 | × | 3500 |
| 96 | 1/2H | 12.70 | × | 1.50 | × | 5000 |
| 97 | OL | 14.00 | × | 0.60 | × | 3000 |
| 98 | OL | 14.00 | × | 0.70 | × | 3000 |
| 99 | OL | 14.00 | × | 0.80 | × | 3000 |
| 100 | 1/2H | 14.00 | × | 1.00 | × | 2500 |
| No | 質別 | 寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1/2H | 15.00 | × | 1.00 | × | 3750 |
| 102 | OL | 15.88 | × | 0.60 | × | LWC |
| 103 | OL | 15.88 | × | 0.60 | × | 3000 |
| 104 | OL | 15.88 | × | 0.80 | × | 3210 |
| 105 | HA | 15.88 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 106 | OL | 15.88 | × | 1.00 | × | 3400 |
| 107 | OL | 15.88 | × | 1.00 | × | 3000 |
| 108 | OL | 15.88 | × | 1.00 | × | 3750 |
| 109 | SH | 15.88 | × | 1.00 | × | 4000 |
| 110 | HA | 15.88 | × | 1.00 | × | 4850 |
| 111 | 1/2H | 15.88 | × | 1.00 | × | 4800 |
| 112 | OL | 15.88 | × | 1.20 | × | 4000 |
| 113 | SH | 15.88 | × | 1.20 | × | 4000 |
| 114 | OL | 15.88 | × | 1.50 | × | 4000 |
| 115 | OL | 16.00 | × | 2.00 | × | 4900 |
| 116 | HA | 17.30 | × | 1.00 | × | 5000 |
| 117 | OL | 19.05 | × | 0.80 | × | 3000 |
| 118 | HA | 19.05 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 119 | OL | 19.05 | × | 1.00 | × | 4000 |
| 120 | HA | 19.05 | × | 1.00 | × | 5000 |
| 121 | OL | 19.05 | × | 1.10 | × | 4000 |
| 122 | OL | 19.05 | × | 1.20 | × | 4000 |
| 123 | SH | 19.05 | × | 1.20 | × | 4000 |
| 124 | 1/2H | 19.05 | × | 1.20 | × | 5000 |
| 125 | 1/2H | 19.05 | × | 1.50 | × | 5000 |
| 126 | OL | 19.05 | × | 1.65 | × | 3700 |
| 127 | HA | 19.05 | × | 2.00 | × | 5000 |
| 128 | HA | 20.00 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 129 | OL | 20.00 | × | 0.80 | × | 3260 |
| 130 | 1/2H | 20.00 | × | 1.00 | × | 4950 |
| 131 | HA | 20.00 | × | 1.00 | × | 5000 |
| 132 | OL | 22.00 | × | 0.80 | × | 2600 |
| 133 | OL | 22.00 | × | 1.20 | × | 4000 |
| 134 | OL | 22.00 | × | 1.50 | × | 4000 |
| 135 | HA | 22.20 | × | 1.20 | × | 5000 |
| 136 | HA | 22.22 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 137 | OL | 22.22 | × | 1.00 | × | 3450 |
| 138 | OL | 22.22 | × | 1.20 | × | 3350 |
| 139 | 1/2H | 22.22 | × | 1.20 | × | 2500 |
| 140 | OL | 22.22 | × | 1.50 | × | 4000 |
| 141 | HA | 25.40 | × | 0.90 | × | 5000 |
| 142 | HA | 25.40 | × | 1.00 | × | 5000 |
| 143 | OL | 25.40 | × | 1.20 | × | 3150 |
| 144 | OL | 25.40 | × | 1.20 | × | 3750 |
| 145 | HA | 25.40 | × | 1.20 | × | 4300 |
| 146 | OL | 25.40 | × | 1.60 | × | 3650 |
| 147 | OL | 28.00 | × | 1.60 | × | 3300 |
| 148 | OL | 28.58 | × | 1.20 | × | 4000 |
| 149 | OL | 28.58 | × | 1.40 | × | 2800 |
| 150 | OL | 28.58 | × | 1.75 | × | 2800 |
| No | 質別 | 寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | HA | 28.60 | × | 1.00 | × | 5000 |
| 152 | HA | 31.75 | × | 2.30 | × | 5000 |
| 153 | OL | 31.75 | × | 2.30 | × | 4000 |
| 154 | HA | 35.00 | × | 1.00 | × | 5000 |
| 155 | HA | 35.00 | × | 1.20 | × | 4900 |
| 156 | HA | 35.00 | × | 1.50 | × | 5000 |
| 157 | HA | 38.00 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 158 | HA | 38.10 | × | 1.50 | × | 4800 |
| 159 | HA | 50.80 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 160 | 1/2H | 50.80 | × | 2.00 | × | 5000 |
| 161 | HA | 55.00 | × | 0.80 | × | 5000 |
| 162 | HA | 65.00 | × | 0.80 | × | 4900 |
| 163 | HA | 70.00 | × | 0.80 | × | 4820 |
| 164 | HA | 80.00 | × | 1.00 | × | 4620 |
